Laporan Keuangan Tahunan berformat PDF. Anda memerlukan pdf Reader untuk melihatnya. Waktu download untuk setiap laporan akan tergantung pada ukuran berkas dan kecepatan koneksi internet Anda. | |||
NO | JUDUL | SIZE | DOWNLOAD FILE |
1 . | Laporan Keuangan Tahunan 2017 | 1.37 MB | Download Attachment |
2 . | Laporan Keuangan Tahunan 2016 | 1.98 MB | Download Attachment |
3 . | Laporan Keuangan Tahunan 2015 | 2.66 MB | Download Attachment |
4 . | Laporan Keuangan Tahunan 2014 | 3.81 MB | Download Attachment |
5 . | Laporan Keuangan Tahunan 2013 | 2.24 MB | Download Attachment |
6 . | Laporan Keuangan Tahunan 2012 | 1.87 MB | Download Attachment |
7 . | Laporan Keuangan Tahunan 2011 | 2.44 MB | Download Attachment |
8 . | Laporan Keuangan Tahunan 2010 | 3.02 MB | Download Attachment |
1